HX 80-150HP tractor agrícola
parámetros técnicos
artículo | Modelo Parámetros | HX 90hp | HX 100 CV | HX 110hp | HX 120hp | HX 135hp | HX 150hp |
Parámetros básicos | Modelo de motor | YTO / QC4110 | YTO / QC4110 | YTO 6B3-23 | QC6105 / YTO6B5-23 | QC6110 / YTO6M5-23 | QC6105Z |
Cilindro Motor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tractor de la capilla | Foton Capucha | Foton Capucha | Foton Capucha | Foton Capucha | Foton Capucha | Foton Capucha | |
neumático | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 14.9-24/18.4-34 | 14.9-26/18.4-34 | |
Transmisión Camino | engranaje | engranaje | engranaje | engranaje | engranaje | engranaje | |
suspensión | Tres puntos de suspensión | Tres puntos de suspensión | Tres puntos de suspensión | Tres puntos de suspensión | Tres puntos de suspensión | Tres puntos de suspensión | |
remolcar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
embrague | Doble Embrague | Doble Embrague | Doble Embrague | Doble Embrague | Doble Embrague | Doble Embrague | |
Cambios de marcha | Turnos 16F + 8R | Turnos 16F + 8R | Turnos 16F + 8R | Turnos 16F + 8R | Turnos 16F + 8R | Turnos 16F + 8R | |
Modo Shift | Mallado de cambio de marchas | Mallado de cambio de marchas | Mallado de cambio de marchas | Mallado de cambio de marchas | Mallado de cambio de marchas | Mallado de cambio de marchas | |
PTO Velocidad (r / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
Peso delantero / trasero Equilibrio | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
Rueda trasera de rodadura (mm) | 1650-2285mm | 1650-2285mm | 1650-2285mm | 1650-2285mm | 1620-2420mm | 1620-2420mm | |
Filtro de aire | Afuera adentro | Afuera adentro | Afuera adentro | Afuera adentro | Afuera adentro | Afuera adentro | |
Espejo lateral | doble | doble | doble | doble | doble | doble | |
escape | fuera | fuera | fuera | fuera | fuera | fuera | |
gobierno | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | |
Wheel Drive | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Nuestros servicios
• Proporcionar persona profesional para comunicarse con usted y servirle toda supuesto.
• Proporcionar control de calidad estricto para cada parte, cada proceso antes de la exportación.
• Proporcionar servicios técnicos completos guía de post-venta.
• Proporcionar el modelo que exigió según su dibujo o muestra.
• Proporcionar los mejores productos y servicios de todos los aspectos son nuestro principio eterno.
FAQ
1.Q: ¿Cuál es su tipo de envío?
A. Por el mar, por aire, por tierra, por expreso internacional y etc.
Podemos ayudarle a buscar la poderosa compañía del promotor barato
2.Q: ¿Cuál es su pago?
A. T / T, L / C
3.Q: ¿Cuál es el plazo de entrega?
Tiempo de entrega A. Normalmente dentro de 15-25days después de recibir su depósito
Si su cantidad es muy grande o tiene demanda especial, necesitamos más tiempo para preparar la mercancía
4.Q: ¿Cuál es tu MOQ?
A. MOQ: 1set.